Meglerprovisjon
Propr
Sist sjekket 21.10.2026. Tallene er fakta fra kjedens offentlige prislister. smartmegler.no eier ikke listene. Hvert felt lenker til kilden og har hentedato.
Propr er ikke eiendomsmegler. Prisene er pakkepriser uten provisjon. Innholdet i hver pakke er ikke satt opp som egne kroneposter i teksten som ble hentet. Propr oppgir selv at de ikke er eiendomsmegler.
Publiserte satser i kjeden
| Post | Liste | Beløp | Kilde | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | Plusspakke | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | Grunnpakke | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | Kontrakt og oppgjør | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | Plusspakke | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | Grunnpakke | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | Kontrakt og oppgjør | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | Plusspakke | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | Grunnpakke | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | Kontrakt og oppgjør | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | Plusspakke | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | Grunnpakke | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | Kontrakt og oppgjør | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | Plusspakke | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | Grunnpakke | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | Kontrakt og oppgjør | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | Plusspakke | inngår | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | Grunnpakke | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | Kontrakt og oppgjør | ikke relevant | Kilde | 21.10.2026 |
| Fastpris | Plusspakke | 35 950 kr – 36 950 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Fastpris | Grunnpakke | 24 970 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Fastpris | Kontrakt og oppgjør | 9 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
Skriv stedet først. Andre kontorer i kjeden vises ikke som prisen her.