Meglerprovisjon
Privatmegleren
Sist sjekket 21.10.2026. Tallene er fakta fra kjedens offentlige prislister. smartmegler.no eier ikke listene. Hvert felt lenker til kilden og har hentedato.
Privatmegleren har ikke én felles prisliste. Kalkulatoren bruker tretten kontorlister som sto åpent ute 21.10.2026. Ingen av sidene hadde datostempel. Dette er et meglerforetak.
Publiserte satser i kjeden
| Post | Liste | Beløp | Kilde | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 1,25 %–3,1 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Allé | 1,25 %–3 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | 1 %–3,5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Kristiansand | 1,25 %–3,35 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Trondheim | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Drammen | 1,25 %–3,6 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Fredrikstad | 1,2 %–5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Tønsberg | 1 %–3,1 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Sandnes | 1,25 %–3,5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Ålesund | 1 %–3,5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Hamar | 1,5 %–3,5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Lillehammer | 1,5 %–3,5 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Provisjon | PrivatMegleren Lillestrøm | 1,5 %–3,6 % | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 45 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Allé | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | fra 55 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Kristiansand | 34 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Trondheim | 48 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Drammen | 40 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Fredrikstad | 49 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Tønsberg | 35 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Sandnes | 55 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Ålesund | fra 49 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Hamar | 50 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Lillehammer | 54 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | PrivatMegleren Lillestrøm | 40 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 14 950 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Allé | 20 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | inntil 29 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Kristiansand | 10 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Trondheim | 17 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Drammen | 20 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Fredrikstad | 17 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Tønsberg | 15 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Sandnes | fra 19 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Ålesund | fra 17 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Hamar | 14 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Lillehammer | 16 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | PrivatMegleren Lillestrøm | 15 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 2 950 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Allé | 3 890 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | 3 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Kristiansand | 1 890 kr – 5 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Trondheim | 2 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Drammen | 3 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Fredrikstad | 3 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Tønsberg | 3 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Sandnes | fra 2 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Ålesund | fra 2 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Hamar | 2 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Lillehammer | 3 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Visninger | PrivatMegleren Lillestrøm | 2 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 9 950 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Allé | 12 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | 7 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Kristiansand | 10 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Trondheim | 4 690 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Drammen | 11 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Fredrikstad | 8 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Tønsberg | 8 450 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Sandnes | 6 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Ålesund | 6 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Hamar | 8 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Lillehammer | 9 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Oppgjør | PrivatMegleren Lillestrøm | 6 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Solli & Partnere, Asker | 24 950 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Allé | 25 800 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn | 19 990 kr – 29 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Kristiansand | 21 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Trondheim | 18 900 kr – 24 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Drammen | fra 21 990 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Fredrikstad | 28 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Tønsberg | 21 500 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Sandnes | 25 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Ålesund | fra 25 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Hamar | fra 25 000 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Lillehammer | fra 28 900 kr | Kilde | 21.10.2026 |
| Markedspakke | PrivatMegleren Lillestrøm | ikke publisert | Kilde | 21.10.2026 |
Skriv stedet først. Andre kontorer i kjeden vises ikke som prisen her.