Meglerpriser
Sørreisa
Sist sjekket 21.10.2026. Tallene er fakta fra kjedens offentlige prislister. smartmegler.no eier ikke listene. Hvert felt lenker til kilden og har hentedato.
Sammenlign tilbud for Sørreisa
DNB Eiendom: Ingen publisert satsliste
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
| Visninger | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
| Oppgjør | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
| Markedspakke | ikke publisert | Kilde | 14.03.2025 | 21.10.2026 |
EiendomsMegler 1: Nord-Norge
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | 1 %–3,5 % | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | fra 35 000 kr | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | fra 12 900 kr | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
| Visninger | fra 2 500 kr | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
| Oppgjør | 5 990 kr | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
| Markedspakke | 12 990 kr – 19 990 kr | Kilde | 12.11.2025 | 21.10.2026 |
Krogsveen: Kjedeveiledende liste
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | 1 %–3 % | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | 50 000 kr – 75 000 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | fra 19 900 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Visninger | fra 4 500 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Oppgjør | 8 900 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Markedspakke | fra 26 900 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
EIE: Kjedeliste, sidetittel 2024
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | 1,25 %–3,75 % | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | 40 000 kr – 60 000 kr | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | 14 900 kr – 35 000 kr | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
| Visninger | 2 000 kr – 4 900 kr | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
| Oppgjør | 5 500 kr – 8 250 kr | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
| Markedspakke | 14 900 kr – 36 900 kr | Kilde | 1.01.2024 | 21.10.2026 |
Nordvik: Kjedeliste januar 2026
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | 1 %–3,6 % | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | ikke publisert | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | 16 900 kr – 21 900 kr | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
| Visninger | 3 900 kr | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
| Oppgjør | 8 500 kr | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
| Markedspakke | 23 500 kr – 33 900 kr | Kilde | 1.01.2026 | 21.10.2026 |
nærmeste publiserte liste: PrivatMegleren Trondheim
Privatmegleren. Listen navngir ikke kommunen.
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | ikke publisert | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | 48 000 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | 17 900 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Visninger | 2 990 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Oppgjør | 4 690 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Markedspakke | 18 900 kr – 24 900 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
Propr: Plusspakke
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | ikke relevant | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | ikke relevant | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Visninger | ikke publisert | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Oppgjør | inngår | Kilde | 21.01.2026 | 21.10.2026 |
| Markedspakke | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Fastpris | 35 950 kr – 36 950 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
nærmeste publiserte liste: Bergen og omegn, fastpris
Himla. Listen navngir ikke kommunen.
| Post | Beløp | Kilde | Dato | Sist sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Provisjon | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Minsteprovisjon | ikke relevant | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Tilrettelegging | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Visninger | 2 500 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Oppgjør | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Markedspakke | inngår | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |
| Fastpris | 55 000 kr | Kilde | uten dato på kildesiden | 21.10.2026 |